機組報價
產品分類
最新資訊
聯系我們
- 聯系人:陳經理
- 手機:18762346672
- qq:117455748
- 郵箱:117455748@qq.com
- 地址:泰州市姜堰區羅塘街道南環西路999號
泰州勝泰動力設備有限公司
220KW~2000KW德國奔馳發電機組規格型號總表
文章出處:勝泰發電機組廠家????????作者:勝泰動力??????瀏覽:????????時間:2020-07-30 14:23
德國奔馳發電機組是由德國戴姆勒-克萊斯勒公司制造上市,輸出功率范圍廣,泰州勝泰動力在這里為大家整理了德國奔馳發電機組規格參數總表,同時就詳細的每一個規格型號機組參數、發動機、柴油機技術參數進行了整理歸納,大家有需要的可以點擊表中詳細參數進行更進一步的查看。

220KW~2000KW德國奔馳發電機組規格型號總表
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 詳細參數 | |
KW | KVA | |||||||||
ST-M240 | 220 | 275 | 6R1600G10F | 6 | 130*160 | 10.5 | ≤196 | 2800*1150*1650 | 2500 | 詳細參數 |
ST-M275 | 250 | 312.5 | 6R1600G20F | 6 | 130*160 | 10.5 | ≤196 | 2900*1150*1650 | 2620 | 詳細參數 |
ST-M330 | 300 | 375 | 8V1600G10F | 8 | 130*160 | 14 | ≤191 | 2900*1150*1650 | 2620 | 詳細參數 |
ST-M350 | 320 | 400 | 8V1600G20F | 8 | 122*150 | 14 | ≤190 | 2840*1660*1975 | 3270 | 詳細參數 |
ST-M400 | 370 | 462.5 | 10V1600G10F | 10 | 122*150 | 17.5 | ≤190 | 3230*1600*2045 | 3850 | 詳細參數 |
ST-M450 | 400 | 500 | 10V1600G20F | 10 | 122*150 | 17.5 | ≤190 | 3230*1600*2045 | 3850 | 詳細參數 |
ST-M520 | 480 | 600 | 12V1600G10F | 12 | 122*150 | 21 | ≤190 | 3400*1660*2145 | 4500 | 詳細參數 |
ST-M550 | 530 | 662.5 | 12V1600G20F | 12 | 122*150 | 21 | ≤192 | 3665*1660*2145 | 4600 | 詳細參數 |
ST-M560 | 515 | 643.75 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 23.88 | ≤203 | 4050*1585*2150 | 5350 | 詳細參數 |
ST-M700 | 640 | 800 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.88 | ≤202 | 4050*1585*2150 | 6100 | 詳細參數 |
ST-M800 | 730 | 912.5 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.8 | ≤198 | 4475*1650*2300 | 7000 | 詳細參數 |
ST-M1000 | 910 | 1137.5 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82 | ≤202 | 4700*1900*2500 | 8000 | 詳細參數 |
ST-M1200 | 1100 | 1375 | 12V4000G23R | 12 | 170*210 | 57.2 | ≤195 | 6150*2150*2500 | 14000 | 詳細參數 |
ST-M1400 | 1320 | 1650 | 12V4000G23 | 12 | 170*210 | 57.2 | ≤189 | 6350*2150*2500 | 14600 | 詳細參數 |
ST-M1600 | 1470 | 1837.5 | 12V4000G63 | 12 | 170*210 | 57.2 | ≤193 | 6350*2150*2500 | 15200 | 詳細參數 |
ST-M1800 | 1670 | 2087.5 | 16V4000G23 | 16 | 170*210 | 76.3 | ≤193 | 7085*2250*2500 | 17800 | 詳細參數 |
ST-M2000 | 1800 | 2250 | 16V4000G63 | 16 | 170*210 | 76.3 | ≤191 | 7085*2250*2500 | 17800 | 詳細參數 |
ST-M2200 | 2000 | 2500 | 20V4000G23 | 20 | 170*210 | 95.4 | ≤195 | 8200*2650*2860 | 24000 | 詳細參數 |
1、以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2、發電機可以根據客戶的需要選用英格、西門子、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3、本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
泰州勝泰動力設備有限公司是經驗豐富的發電機組供應廠家,可以為您提供正品的國產發電機組和進口發電機組,生產銷售優質德國奔馳發電機組及相關配件,大量現貨品牌供應,歡迎來廠參觀考察,洽談合作:http://www.innermindtheater.com/。
泰州勝泰動力設備有限公司是經驗豐富的發電機組供應廠家,可以為您提供正品的國產發電機組和進口發電機組,生產銷售優質德國奔馳發電機組及相關配件,大量現貨品牌供應,歡迎來廠參觀考察,洽談合作:http://www.innermindtheater.com/。