機組報價
產品分類
最新資訊
聯系我們
- 聯系人:陳經理
- 手機:18762346672
- qq:117455748
- 郵箱:117455748@qq.com
- 地址:泰州市姜堰區羅塘街道南環西路999號
泰州勝泰動力設備有限公司
50KW~710KW上柴發電機組技術參數規格一覽表
文章出處:勝泰發電機組廠家????????作者:勝泰動力??????瀏覽:????????時間:2020-07-30 14:24
上柴發電機組選用我國開發廣泛的135柴油發動機,其技術成熟、零配件易購,功率范圍大。勝泰動力為大家整理了上柴發電機組技術參數總規格一覽表,同時就詳細的每一個規格型號機組參數、發動機、柴油機技術參數進行了整理歸納,大家有需要的可以點擊表中詳細參數進行更進一步的查看。

機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 詳細參數 | |
KW | KVA | |||||||||
ST-S50 | 50 | 62.5 | SC4H95D2 | 4 | 105*140 | 8 | 205 | 2500*900*1500 | 1400 | 詳細參數 |
ST-S75 | 70 | 87.5 | SC4H115D2 | 4 | 105*150 | 4.3 | 210 | 2500*900*1500 | 1200 | 詳細參數 |
ST-S105 | 95 | 118 | SC4H160D2 | 4 | 105*150 | 4.3 | 210 | 250*870*1340 | 970 | 詳細參數 |
ST-S120 | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 105*150 | 6.5 | 225.7 | 2700*900*1750 | 1070 | 詳細參數 |
ST-S130 | 130 | 162.5 | SC7H22D2 | 6 | 105*150 | 8.27 | 225.7 | 2700*900*1750 | 2300 | 詳細參數 |
ST-S165 | 150 | 206.25 | SC8D250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 225 | 2850*1145*1660 | 2350 | 詳細參數 |
ST-S180 | 170 | 212.5 | SC13G280D2 | 6 | 135*150 | 8.8 | ≤225 | 2700*1000*1500 | 2400 | 詳細參數 |
ST-S200 | 180 | 225 | SC9D310D2 | 6 | 135*150 | 8.82 | ≤228 | 3000*1080*1700 | 1600 | 詳細參數 |
ST-S220 | 220 | 275 | SC13G335D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | ≤225 | 3000*1080*1700 | 2450 | 詳細參數 |
ST-S280 | 250 | 312 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | ≤225 | 3150*1250*1750 | 2450 | 詳細參數 |
ST-S300 | 270 | 337.5 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | ≤192 | 3000*1200*1750 | 3370 | 詳細參數 |
ST-S330 | 300 | 375 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | ≤200 | 3300*1340*1900 | 3380 | 詳細參數 |
ST-S400 | 365 | 456.25 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≤202 | 3500*1550*1980 | 3650 | 詳細參數 |
ST-S450 | 410 | 512.5 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 3800 | 詳細參數 |
ST-S500 | 450 | 562.5 | SC27G755D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 3900 | 詳細參數 |
ST-S550 | 500 | 600 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 4200 | 詳細參數 |
ST-S600 | 550 | 687.5 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 5000 | 詳細參數 |
ST-S660 | 600 | 750 | SC33W990D2 | 12 | 180*215 | 32.8 | ≤202 | 4400*1700*2150 | 4500 | 詳細參數 |
ST-S770 | 710 | 887.5 | SC33W115D2 | 12 | 180*215 | 32.8 | ≤202 | 4400*1700*2150 | 5500 | 詳細參數 |
1、以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2、發電機可以根據客戶的需要選用英格、西門子、斯坦福、利萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3、本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
泰州勝泰動力設備作為專業的品牌廠家,為大家供應優質上柴等品牌授權OEM配套發電機組,深受國內外客戶的稱贊,我們期待與廣大新老客戶共創互利共贏的合作,咨詢洽談合作:http://www.innermindtheater.com/。
如果您想要了解最新上柴發電機組各型號價格,歡迎點擊50KW~710KW上柴發電機組最新價格參考表點擊查看,或者直接來電咨詢具體報價:18762346672。
如果您想要了解最新上柴發電機組各型號價格,歡迎點擊50KW~710KW上柴發電機組最新價格參考表點擊查看,或者直接來電咨詢具體報價:18762346672。