機組報價
產品分類
最新資訊
聯系我們
- 聯系人:陳經理
- 手機:18762346672
- qq:117455748
- 郵箱:117455748@qq.com
- 地址:泰州市姜堰區羅塘街道南環西路999號
泰州勝泰動力設備有限公司
120KW~900KW無動發電機組市場報價表
文章出處:勝泰發電機組廠家????????作者:勝泰動力??????瀏覽:????????時間:2019-09-17 16:25
無動發電機組性能穩定、可靠,服務方便;使用、操作費用成本低;應用廣泛,使用地點滿足客戶各種需要;安裝、操作和保養簡單方便,因此深受客戶喜愛。有很多朋友都想了解無動發電機組各個功率系列的市場價格,因此勝泰動力就來為大家整理了全系列無動發電機組市場報價表,以便大家在購買時有所參考,以下無動發電機組價格僅為勝泰提供的參考價格,具體價格請于廠商詳談。

無動萬迪柴油機選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機功率更大、綜合性能更優良。功率從100KW-700KW近20多個功率檔不同功能的柴油發電機組,讓客戶有更大的選擇余地。
120KW~900KW無動發電機組市場報價表
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 排量(L) | 參考價格(萬元) | 詳細參數 | |
KW | KVA | ||||||
ST-W132 | 120 | 150 | WD150D15 | 6 | 14.8 | 2.3 | 詳細參數 |
ST-W160 | 150 | 187.5 | WD129TD16 | 6 | 12.9 | 4.8 | 詳細參數 |
ST-W175 | 160 | 200 | WD129TD17 | 6 | 12.9 | 5.9 | 詳細參數 |
ST-W190 | 170 | 212.5 | WD135TD19 | 6 | 12.9 | 6.7 | 詳細參數 |
ST-W230 | 210 | 262.5 | WD129TD23 | 6 | 12.9 | 8.29 | 詳細參數 |
ST-W260 | 240 | 300 | WD129TAD25 | 6 | 12.9 | 9.95 | 詳細參數 |
ST-W310 | 280 | 350 | WD145TAD30 | 6 | 14.5 | 11.3 | 詳細參數 |
ST-W340 | 310 | 387.5 | WD145TAD30L | 6 | 14.5 | 13.2 | 詳細參數 |
ST-W350 | 320 | 400 | WD269TD35 | 6 | 26.9 | 13.9 | 詳細參數 |
ST-W400 | 380 | 475 | WD269TAD41 | 6 | 26.9 | 15.1 | 詳細參數 |
ST-W430 | 390 | 487.5 | WD269TAD43 | 6 | 26.9 | 15.9 | 詳細參數 |
ST-W460 | 420 | 525 | WD269TAD45 | 6 | 26.9 | 17.61 | 詳細參數 |
ST-W480 | 435 | 543.75 | WD269TAD48 | 6 | 26.9 | 18.8 | 詳細參數 |
ST-W505 | 460 | 575 | WD269TAD50 | 6 | 26.9 | 20.3 | 詳細參數 |
ST-W560 | 510 | 637.5 | WD287TAD56 | 12 | 26.9 | 22.5 | 詳細參數 |
ST-W580 | 525 | 656.25 | WD269TAD58 | 12 | 28.7 | 23.72 | 詳細參數 |
ST-W680 | 620 | 775 | WD305TAD68 | 12 | 30.5 | 26.3 | 詳細參數 |
ST-W780 | 710 | 886.25 | WD327TAD78 | 12 | 32.7 | 30.4 | 詳細參數 |
ST-W820 | 750 | 931.25 | WD327TAD82 | 12 | 32.7 | 33.21 | 詳細參數 |
ST-W880 | 800 | 1000 | WD327TAD88 | 12 | 32.7 | 37.8 | 詳細參數 |
ST-W900 | 900 | 1125 | WD360TAD100 | 12 | 35.9 | 46.9 | 詳細參數 |
注:以上所有功率無動發電機組保證是原裝正品。
泰州勝泰動力設備有限公司是專業生產銷售無動發電機組等柴油發電機組的廠家,所有產品都是廠家直銷貨源,正品保證而且沒有中間商差價,報價實惠,歡迎來廠參觀考察,關注本網站:http://www.innermindtheater.com/還可以獲得更多發電機組最新市場報價和相關技術參數。